Наименование марки: | HengTong |
Номер модели: | SD типа одиночная часть |
МОК: | 500 штук |
цена: | $0.10 - $2.00/pieces |
Дешевый трубный зажим (ремень для седловой трубы)
Дешевый клемм для труб
Особенности:
1) Зажимы для подушек Доступны в нержавеющей стали по специальному заказу
2) Другие размеры доступны по специальному заказу
Часть No. | Размер трубы | О.Д. Размер ((мм) | Размер стали | Шнур | Проектная нагрузка | |||
Тип SD | Тип SD41- | Тип SD | Тип SD41- | Тип SD | Тип SD41- | |||
SD-015 | SD41-015 | 1/2 | 21.3 | 2.0*25 | 2.0*40 | М8 | 1.7 | 2.1 |
SD-020 | SD41-020 | 3/4 | 26.7 | 2.0*25 | 2.0*40 | М8 | 1.7 | 2.1 |
SD-025 | SD41-025 | 1 | 33.4 | 2.0*25 | 2.0*40 | М8 | 1.7 | 2.1 |
SD-032 | SD41-032 | 1 1/4 | 42.2 | 2.0*25 | 2.0*40 | М8 | 1.7 | 2.1 |
SD-040 | SD41-040 | 1 1/2 | 48.3 | 2.0*25 | 2.0*40 | М8 | 1.7 | 2.1 |
SD-050 | SD41-050 | 2 | 60.3 | 2.5*25 | 2.5*40 | М8 | 2.1 | 2.7 |
SD-065 | SD41-065 | 2 1/2 | 73.0 | 2.5*25 | 2.5*40 | М8 | 2.1 | 2.7 |
SD-080 | SD41-080 | 3 | 88.9 | 2.5*25 | 2.5*40 | М8 | 2.1 | 2.7 |
SD-090 | SD41-090 | 3 1/2 | 101.6 | 2.5*25 | 2.5*40 | М8 | 2.1 | 2.7 |
SD-100 | SD41-100 | 4 | 114.3 | 3.0*32 | 3.0*40 | M10 | 3.0 | 3.2 |
SD-125 | SD41-125 | 5 | 141.3 | 3.0*32 | 3.0*40 | M10 | 3.0 | 3.2 |
SD-150 | SD41-150 | 6 | 168.3 | 3.0*32 | 3.0*40 | M10 | 3.0 | 3.2 |
SD-200 | SD41-200 | 8 | 219.1 | 3.0*32 | 4.0*40 | M10 | 3.0 | 4.3 |
Wuxi Hengtong Metal Framing System Co., Ltd ((HENGTONG) является одной из хорошо зарекомендовавших себя фирм в Wuxi в течение последних 20 лет, отвечающих требованиям трубопроводной системы.У нас хорошие контакты с отечественными и зарубежными производителями и поставщиками, производящими и поставляющими оригинальные брендовые трубные материалыHENGTONG изготавливает P41 серии подпорные каналы, U-образные каналы, угловые стали, канальные фитинги, скобки, подпорные руки,зажимы для балокНаш завод расположен в Укси, который находится примерно в 130 км от порта Шанхая, что очень удобно для доставки товаров.
Почему выбрали нас?
1- Услуги на заказ в соответствии с требованиями клиентов
2. OEM доступен
3Высокое качество и конкурентоспособная цена
4Хорошее послепродажное обслуживание.
Материал на складе может быть произведен (процедура 5-20 дней) сразу после подтверждения предварительной оплаты.Это занимает около 15-40 дней для всего мираПожалуйста, обратите внимание, что ваши контактные данные включают ваш номер телефона для легкого контакта с офицером судоходной компании.
По морю | Шанхайский порт, порт Нинбо или другие |
По воздуху | Шанхайский порт Пудун |
Экспрессом | DHL, TNT, FedEx, UPS и т.д. |